期号 | 场次 |
3个数 | 1个数 |
0个数 | 和值 |
一等奖注数 | 一等奖奖金 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
19152 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | 3 | 4 | 24 | 75 | 89976 |
19153 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
6 | 3 | 5 | 21 | 44 | 332180 |
19154 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 3 | 3 | 27 | 24 | 593531 |
19155 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
9 | 3 | 2 | 30 | 4 | 3694060 |
19156 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
6 | 3 | 5 | 21 | 1439 | 11567 |
19157 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
5 | 2 | 7 | 17 | 18953 | 919 |
19158 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
11 | 2 | 1 | 35 | 1026 | 16355 |
19159 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 4 | 6 | 16 | 1 | 5000000 |
19160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4487627 |
19161 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 |
19162 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | 5 | 5 | 17 | 84 | 439385 |
19163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | 5 | 4 | 20 | 30 | 302421 |
19164 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 3 | 3 | 27 | 9 | 850722 |
19165 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 |
19166 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 3 | 6 | 18 | 25 | 1790408 |
19167 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | 3 | 6 | 18 | 104 | 82709 |
19168 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | * | 3 |
8 | 1 | 4 | 25 | 267 | 46961 |
19169 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 6 | 5 | 15 | 1 | 5000000 |
19170 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
10 | 2 | 2 | 32 | 120 | 235595 |
19171 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 |
19172 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | 1 | 7 | 19 | 745 | 48027 |
19173 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 | 3 | 2 | 30 | 5 | 2589861 |
19174 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | 2 | 2 | 32 | 5 | 1156456 |
19175 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | 2 | 6 | 20 | 3 | 5000000 |
19176 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 5 | 4 | 20 | 12 | 1486063 |
19177 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
7 | 3 | 4 | 24 | 12 | 594174 |
19178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
7 | 2 | 5 | 23 | 157 | 83164 |
19179 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 |
19180 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
6 | 5 | 3 | 23 | 2 | 5000000 |
19181 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 3 | 7 | 15 | 42 | 982555 |
20001 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
5 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 |
20002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
7 | 4 | 3 | 25 | 84 | 445735 |
20003 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 3 | 7 | 15 | 2 | 5000000 |
20004 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | 3 | 5 | 21 | 3 | 3219911 |
20005 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | 2 | 5 | 23 | 511 | 33353 |
20006 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | 3 | 6 | 18 | 1 | 5000000 |
20007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
5 | 4 | 5 | 19 | 156 | 252711 |
20008 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 7 | 15 | 8 | 128735 |
20009 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | 1 | 7 | 19 | 477 | 26628 |
20010 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 8 | 16 | 55 | 176815 |
20011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 6 | 22 | 73 | 202291 |
20012 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
9 | 1 | 4 | 28 | 262 | 50310 |
20013 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | 3 | 5 | 21 | 5 | 2287383 |
20014 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
6 | 5 | 3 | 23 | 115 | 103676 |
20015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | 4 | 4 | 22 | 10 | 1104221 |
20016 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | 5 | 4 | 20 | 3 | 3469584 |
20017 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | 1 | 7 | 19 | 221 | 59797 |
20018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
8 | 1 | 5 | 25 | 191 | 49376 |
20019 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | 3 | 4 | 24 | 2 | 3599240 |
20020 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | 1 | 3 | 31 | 191 | 52141 |
20021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | 3 | 6 | 18 | 2 | 5000000 |
20022 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | 1 | 6 | 22 | 82 | 116959 |
20023 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 |
20024 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | 4 | 5 | 19 | 5 | 4314265 |
20025 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 1 | 4 | 28 | 156 | 66826 |
20026 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
7 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 |
20027 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 |
20028 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
6 | 4 | 4 | 22 | 69 | 728265 |
20029 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | 3 | 4 | 24 | 437 | 19304 |
20030 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | 2 | 6 | 20 | 138 | 71344 |
20031 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 |
20032 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | 2 | 4 | 26 | 2 | 5000000 |
20033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | 1 | 11 | 7 | 1283 | 23161 |
20034 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
7 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 |
20035 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
7 | 4 | 3 | 25 | 21 | 1414296 |
20036 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
9 | 2 | 3 | 29 | 617 | 14339 |
20037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6 | 3 | 5 | 21 | 1365 | 9471 |
20038 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 5000000 |
20040 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 6 | 3 | 21 | 13 | 667451 |
20041 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 449021 |
20042 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 4 | 20 | 10 | 1097079 |
20043 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 19 | 38 | 345398 |
20044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5000000 |
20045 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | 4 | 5 | 19 | 6 | 3607142 |
20046 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
6 | 4 | 4 | 22 | 3 | 3956960 |
20047 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
4 | 5 | 5 | 17 | 1 | 5000000 |
20048 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 2 | 8 | 14 | 64 | 338803 |
20049 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | 3 | 5 | 21 | 15 | 1127846 |
20050 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
6 | 6 | 2 | 24 | 15 | 891316 |
20039 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
7 | 4 | 3 | 25 | 7 | 4985260 |
20051 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
6 | 5 | 3 | 23 | 71 | 208389 |
20052 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
6 | 4 | 4 | 22 | 65 | 151436 |
20053 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 | 6 | 18 | 4 | 3902137 |
20054 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | 3 | 5 | 21 | 83 | 214541 |
20055 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 4 | 6 | 16 | 4 | 2868108 |
20056 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 19 | 23 | 596757 |
20057 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | 1 | 6 | 22 | 22 | 753671 |
20058 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | 1 | 5 | 25 | 657 | 21661 |
20059 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 3 | 3 | 27 | 530 | 30228 |
20060 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
6 | 5 | 3 | 23 | 1 | 5000000 |
20061 | * | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
7 | 4 | 2 | 25 | 11 | 2168104 |
20062 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 3 | 5 | 21 | 4 | 2479189 |
20063 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 3 | 5 | 21 | 4 | 2479189 |
20064 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | * |
3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | 2 | 5 | 20 | 112 | 120550 |
20065 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
6 | 4 | 4 | 22 | 8 | 2171924 |
20066 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | 2 | 7 | 17 | 50 | 246818 |
20067 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | 3 | 6 | 18 | 315 | 39482 |
20068 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
0 | 3 | * | 1 | 1 | 3 |
4 | 4 | 5 | 16 | 2 | 4282260 |
20069 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 |
20070 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 5 | 5 | 17 | 21 | 1422943 |
20071 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | 4 | 5 | 19 | 25 | 475840 |
20072 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
6 | 3 | 5 | 21 | 6 | 2760484 |
20073 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
6 | 4 | 4 | 22 | 2 | 5000000 |
20074 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | 3 | 4 | 24 | 54 | 531932 |
20075 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | 4 | 5 | 19 | 11 | 1596148 |
20076 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | 4 | 5 | 19 | 11 | 1596148 |
20077 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 |
20078 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | 5 | 4 | 20 | 28 | 1602846 |
20079 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 |
20080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5000000 |
20081 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
7 | 2 | 5 | 23 | 176 | 309122 |
20082 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 3 | 4 | 24 | 71 | 271754 |
20083 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
7 | 3 | 4 | 24 | 425 | 28639 |
21001 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | 1 | 6 | 22 | 56 | 208578 |
21002 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
6 | 3 | 5 | 21 | 1556 | 0 |
21003 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
6 | 4 | 4 | 22 | 4 | 5000000 |
21004 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | * | 1 | 3 | 1 | 3 |
6 | 4 | 3 | 22 | 74 | 247952 |
21005 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | 2 | 5 | 23 | 81 | 134575 |
21006 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | 4 | 3 | 25 | 3 | 4471665 |
21007 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 |
预选区1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
预选区2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
预选区3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
说明:“*”表示这场比赛因延期或取消等原因,3、1、0结果都算正确。点击箭头可以排序。